RUMBA Y MAS


RUMBA Y MAS

RUMBA Y MAS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RUMBA Y MASConnexion

¡ Que viva la música !

-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

elle ma aimer kendji et jose gypsies

mode_editPoster un nouveau sujetreplyRépondre au sujet

05112014
elle ma aimer kendji et jose gypsies

ola todos qui aurait les accords de cette musique et le compas avec porfavor mucho gracias a todos

Commentaires

alex66
min/fa#7/sim7

capo 4
Aworius69
Merci beaucoup alex66, ni aurait-il pas d'autres accords, quand je le vois jouer j'en vois 4.

Mais impossible de définir lesquels.



papyguitare
👍🌞good¤¤¤:super:
tchavolo
Tiens si sa peux t'aider c sans capot mais t'as juste a retranscrire ( je crois sa s'apelle comme sa ) moi je connais pas le nom des accords mais sur cette vidéo trouver sur le net y'a ce que tu cherches :^:^:

https://www.youtube.com/watch?v=281CQATIuds
Aworius69
Muchas gracias amigo.
guiss
merci les gars y a plus qu'a travailler lol
Loshuertos
hola los amigos, j'ai trouvé les accords accompagné de la musique originale de Kendji, par contre il y a des accords qui sont faux.
Cette chanson prise dans cette tonalité est très haute, il faut être ténor pour la chanter. µmusic

                  http://play.riffstation.com/?v=mYvwJ8jFSFk
MarineTismeyBreezy
alex66 a écrit:
min/fa#7/sim7

capo 4

Est ce que tu pourrais noter les points des accords stp ? 
par exemple pour le mi mineur :
E|---|
B|---|
G|---|
D|-2-|
A|-2-|
E|---|

merci   µmusic
Aworius69
Intro :


E |---||---||---||---|                                                        
B |-1-||---||---||---|                                             
G |---||---||---||-4-|                                     
D |---||-2-||---||---|                                              
A |---||---||---||---|                                         
E |---||---||---||---|                     


E |-1-||---||---|                                       
B |---||---||-4-|                                 
G |---||-2-||---|                       
D |---||---||-3-|                                   
A |---||---||---|                              
E |---||---||---|              

Barré 3 ème cases


E |-1-||---||---|                                       
B |-1-||---||---|                                 
G |-1-||-2-||---|                       
D |-1-||---||---|                                   
A |-1-||---||-3-|                              
E |-1-||---||---|               

Barré 3 ème cases


E |-1-||---||---|                                       
B |-1-||---||-4-|                                 
G |-1-||-2-||---|                       
D |-1-||---||-3-|                                   
A |-1-||---||---|                              
E |-1-||---||---|   


E |-1-||---||---|                                       
B |---||---||-4-|                                 
G |---||-2-||---|                       
D |---||---||-3-|                                   
A |---||---||---|                              
E |---||---||---|       


E |---||---||---||---|                                                        
B |-1-||---||---||---|                                             
G |---||---||---||-4-|                                     
D |---||-2-||---||---|                                              
A |---||---||---||---|                                         
E |---||---||---||---|                     


E |---||---||---|                                       
B |---||---||---|                                 
G |-1-||---||---|                       
D |---||-3-||---|                                   
A |---||-2-||---|                              
E |---||---||---|             


E |---||---||---||---|                                                        
B |-1-||---||---||---|                                             
G |---||---||---||-4-|                                     
D |---||-2-||---||---|                                              
A |---||---||---||---|                                         
E |---||---||---||---|          

------------------------------


 
Tu peux trouver la suite des accords assez facilement après, tu as le plus gros des accords.                      
winsou
tiato gipsy calajo
tien je la joue au ralenti a ma facon si sa peut t'aidé amigo car la version ou joseph chante et très haute
alex66
MarineTismeyBreezy a écrit:
alex66 a écrit:
min/fa#7/sim7

capo 4

Est ce que tu pourrais noter les points des accords stp ? 
par exemple pour le mi mineur :
E|---|
B|---|
G|---|
D|-2-|
A|-2-|
E|---|

merci   µmusic


elle ma aimer kendji et jose gypsies PrincipauxaccordsdeguitareMiMineurEelle ma aimer kendji et jose gypsies Fah7elle ma aimer kendji et jose gypsies Bmin7
replyRépondre au sujet
remove_circleSujets similaires
privacy_tip Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum